Kausi
Ekstremālas slodzes kauss EDX - agresīvs griezums
Īpašas izturības kauss ir paredzēts darbam vissmagākajos pielietojumos un darba vides apstākļos. Funkcijas ietver izbīdītu sānu un apakšas nodiluma aizsargu, apakšējā stūra apvalkus un segmentus, kā arī Volvo lielas slodzes, augstas berzes zobu sistēmu, kas uzstādīta kā standartaprīkojums (AMRE).
Priekš EC950F
Pārdošanas kods | Saskarne | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8304165 | Pin-on type | 6986 kg | Bucket | 6.5 | 2650 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
Priekš EC750E
Pārdošanas kods | Saskarne | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8299588 | Pin-on type | 5227 kg | Bucket | 4.2 | 2140 mm | BOSS | 125ARXE | 4 |
8299589 | Pin-on type | 5325 kg | Bucket | 4.4 | 2200 mm | BOSS | 125ARXE | 4 |
Priekš EC480E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296884 | Pin-on type | - | 3470 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8296885 | S type | S3 | 3402 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8296886 | Symmetrical type | S90 | 3516 kg | Bucket | 2.802 | 1760 mm | 80ARXE | 4 |
8296887 | Pin-on type | - | 3607 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
8296888 | S type | S3 | 3537 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
8296889 | Symmetrical type | S90 | 3655 kg | Bucket | 3 | 1850 mm | 80ARXE | 4 |
Priekš EC380E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296878 | Pin-on type | - | 2526 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296879 | S type | S3 | 2479 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296880 | Symmetrical type | S80 | 2518 kg | Bucket | 2.001 | 1580 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296881 | Pin-on type | - | 2658 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296882 | S type | S3 | 2609 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | - | 65ARXE | 4 |
8296883 | Symmetrical type | S80 | 2651 kg | Bucket | 2.201 | 1700 mm | - | 65ARXE | 4 |
8298245 | Symmetrical type | S90 | 2580 kg | Bucket | 2 | 1580 mm | BOSS | 65GPE | 4 |
8298246 | Symmetrical type | S90 | 2713 kg | Bucket | 2.2 | 1700 mm | BOSS | 65AMRE | 4 |
Priekš ECR355E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | - | 1726 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296873 | S type | S2 | 1688 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1721 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296875 | Pin-on type | - | 1778 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296876 | S type | S2 | 1738 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1773 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
Priekš EC300E HYBRID
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | - | 1726 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296873 | S type | S2 | 1688 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1721 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296875 | Pin-on type | - | 1778 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296876 | S type | S2 | 1738 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1773 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
Priekš EC300E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296872 | Pin-on type | - | 1726 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296873 | S type | S2 | 1688 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296874 | Symmetrical type | S70 | 1721 kg | Bucket | 1.6 | 1400 mm | 55ARXE | 4 |
8296875 | Pin-on type | - | 1778 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296876 | S type | S2 | 1738 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
8296877 | Symmetrical type | S70 | 1773 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 55ARXE | 4 |
Priekš EC250E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296870 | S type | S1 | 1409 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
8296871 | Symmetrical type | S70 | 1460 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 55ARXE | 4 |
Priekš ECR235E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296868 | S type | S1 | 1251 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8296869 | Symmetrical type | S70 | 1290 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
Priekš EC220E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296868 | S type | S1 | 1251 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |
8296869 | Symmetrical type | S70 | 1290 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 40ARXE | 4 |