Sasvērējrotatori
Steelwrist sasvērējrotators
Volvo ekskavators un kauss kopā ar rūpnīcā uzstādītu ātrās sakabes mehānismu un Steelwrist® sasvērējrotatoru nodrošina optimālu augstas veiktspējas, drošības, precizitātes un kontroles kombināciju. Steelwrist sasvērējrotatori nodrošina izcilu sasvēršanas leņķi un kompaktu konstrukciju ar zemu profila augstumu, lai panāktu uzlabotu rakšanas veiktspēju un augstāku degvielas patēriņa efektivitāti. Šādi ar savu mašīnu varēsiet izdarīt vairāk, nemainot agregātu vai mašīnas pozīciju.
Priekš ECR88D
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295228 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8295229 | Pin-on type | DF-S50 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8297062 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8297063 | Pin-on type | DF-S50 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EW60E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EC60E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš ECR58
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8298958 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298959 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298960 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8298961 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš ECR50
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11871999 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872000 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872001 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872053 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
Priekš ECR40D
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
Priekš ECR35D
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
Priekš EC35D
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11872064 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872065 | Pin-on type | DF-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872066 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
11872067 | Symmetrical type | S40-S40 | Tiltrotator | 45 grādi | 20 - 40 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 10600 kN |
Priekš EW220E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EW180E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EWR170E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EW160E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EWR130E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8303046 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grādi | 21 - 26 l/min | 210 bar | 8 apgr./min | 41 kN |
8303108 | Symmetrical type | S50-S50 | Tiltrotator | 45 grādi | 21 - 26 l/min | 210 bar | 8 apgr./min | 41 kN |
Priekš ECR35E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
Priekš EC300E Hybrid
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
Priekš EC300E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302404 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
8302405 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
Priekš EC250E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš ECR235E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EC220E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EC200E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300832 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300833 | Symmetrical type | S70-S70 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EC180E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EC160E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8300828 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300829 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300830 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
8300831 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš ECR145E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |
Priekš EC140E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Darbarīka tips | Maks. savēršanas leņķis | Plūsmas prasības | Spiediens | Griešanās ātrums | Savēršanas spēks |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8302383 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 29000 kN |
8302384 | Symmetrical type | S60-S60 | Tiltrotator | 45 grādi | 25 - 50 l/min | 21 bar | 8 apgr./min | 11000 kN |