Kausi
Universālais kauss GPX — smagam griešanas režīmam
Šis kauss ir paredzēts tāda irdena materiāla kā, piemēram, smilšu, māla, gružu un grants rakšanai un pārvietošanai. Tas ir aprīkots ar dilumaizsardzības zonu sānos un apakšā un Volvo universālo zobu sistēmu standarta aprīkojumā (GPE).
Priekš EW220E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295521 | S type | S1 | 637 kg | Bucket | 0.8 | 965 mm | WOSC | 20GPE | 4 |
8295522 | Symmetrical type | S70 | 658 kg | Bucket | 0.8 | 965 mm | - | 20GPE | 4 |
8295523 | S type | S1 | 676 kg | Bucket | 0.905 | 1060 mm | - | 20GPE | 4 |
8295524 | Symmetrical type | S70 | 698 kg | Bucket | 0.905 | 1060 mm | - | 20GPE | 4 |
8295525 | S type | S1 | 717 kg | Bucket | 1 | 1145 mm | - | 20GPE | 4 |
8295526 | Symmetrical type | S70 | 746 kg | Bucket | 1 | 1145 mm | - | 20GPE | 4 |
Priekš EW180E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295518 | Symmetrical type | S60 | 674 kg | Bucket | 0.8 | 955 mm | - | 20GPE | 4 |
8295519 | Symmetrical type | S60 | 717 kg | Bucket | 0.9 | 1050 mm | - | 20GPE | 4 |
8295520 | Symmetrical type | S60 | 766 kg | Bucket | 1 | 1135 mm | - | 20GPE | 4 |
8295521 | S type | S1 | 637 kg | Bucket | 0.8 | 965 mm | WOSC | 20GPE | 4 |
8295522 | Symmetrical type | S70 | 658 kg | Bucket | 0.8 | 965 mm | - | 20GPE | 4 |
8295523 | S type | S1 | 676 kg | Bucket | 0.905 | 1060 mm | - | 20GPE | 4 |
8295524 | Symmetrical type | S70 | 698 kg | Bucket | 0.905 | 1060 mm | - | 20GPE | 4 |
8295525 | S type | S1 | 717 kg | Bucket | 1 | 1145 mm | - | 20GPE | 4 |
8295526 | Symmetrical type | S70 | 746 kg | Bucket | 1 | 1145 mm | - | 20GPE | 4 |
Priekš EWR170E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295513 | Symmetrical type | S60 | 514 kg | Bucket | 0.65 | 940 mm | - | 15GPE | 4 |
8295514 | Symmetrical type | S60 | 536 kg | Bucket | 0.7 | 1000 mm | - | 15GPE | 4 |
8295515 | Symmetrical type | S60 | 564 kg | Bucket | 0.75 | 1050 mm | - | 15GPE | 4 |
8295516 | Symmetrical type | S60 | 592 kg | Bucket | 0.75 | 1050 mm | - | 20GPE | 4 |
8295517 | Symmetrical type | S60 | 621 kg | Bucket | 0.8 | 1100 mm | - | 20GPE | 4 |
8295521 | S type | S1 | 637 kg | Bucket | 0.8 | 965 mm | WOSC | 20GPE | 4 |
8295523 | S type | S1 | 676 kg | Bucket | 0.905 | 1060 mm | - | 20GPE | 4 |
8295525 | S type | S1 | 717 kg | Bucket | 1 | 1145 mm | - | 20GPE | 4 |
Priekš EW160E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295513 | Symmetrical type | S60 | 514 kg | Bucket | 0.65 | 940 mm | - | 15GPE | 4 |
8295514 | Symmetrical type | S60 | 536 kg | Bucket | 0.7 | 1000 mm | - | 15GPE | 4 |
8295515 | Symmetrical type | S60 | 564 kg | Bucket | 0.75 | 1050 mm | - | 15GPE | 4 |
8295516 | Symmetrical type | S60 | 592 kg | Bucket | 0.75 | 1050 mm | - | 20GPE | 4 |
8295517 | Symmetrical type | S60 | 621 kg | Bucket | 0.8 | 1100 mm | - | 20GPE | 4 |
8295521 | S type | S1 | 637 kg | Bucket | 0.8 | 965 mm | WOSC | 20GPE | 4 |
Priekš ECR355E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295550 | Pin-on type | - | 1387 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295551 | S type | S2 | 1362 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295552 | Symmetrical type | S70 | 1377 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295553 | Pin-on type | - | 1429 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295554 | S type | S2 | 1404 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295555 | Symmetrical type | - | 1419 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295556 | Pin-on type | - | 1499 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
8295557 | S type | S2 | 1459 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
8295558 | Symmetrical type | S70 | 1484 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
Priekš EC300E HYBRID
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295550 | Pin-on type | - | 1387 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295551 | S type | S2 | 1362 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295552 | Symmetrical type | S70 | 1377 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295553 | Pin-on type | - | 1429 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295554 | S type | S2 | 1404 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295555 | Symmetrical type | - | 1419 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295556 | Pin-on type | - | 1499 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
8295557 | S type | S2 | 1459 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
8295558 | Symmetrical type | S70 | 1484 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
Priekš EC300E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295550 | Pin-on type | - | 1387 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295551 | S type | S2 | 1362 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295552 | Symmetrical type | S70 | 1377 kg | Bucket | 1.509 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295553 | Pin-on type | - | 1429 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295554 | S type | S2 | 1404 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295555 | Symmetrical type | - | 1419 kg | Bucket | 1.601 | 1400 mm | 40GPE | 4 |
8295556 | Pin-on type | - | 1499 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
8295557 | S type | S2 | 1459 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
8295558 | Symmetrical type | S70 | 1484 kg | Bucket | 1.707 | 1470 mm | 40GPE | 4 |
Priekš EC250E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295538 | S type | S1 | 1125 kg | Bucket | 1.3 | 1270 mm | 40GPE | 4 |
8295539 | Symmetrical type | S70 | 1158 kg | Bucket | 1.3 | 1270 mm | 40GPE | 4 |
8295540 | S type | S1 | 1167 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295541 | Symmetrical type | S70 | 1200 kg | Bucket | 1.401 | 1340 mm | 40GPE | 4 |
8295542 | S type | S1 | 1214 kg | Bucket | 1.497 | 1410 mm | 40GPE | 4 |
8295543 | Symmetrical type | S70 | 1257 kg | Bucket | 1.497 | 1410 mm | 40GPE | 4 |
Priekš ECR235E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295527 | S type | S1 | 946 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 30GPE | 4 |
8295528 | Symmetrical type | S70 | 969 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 30GPE | 4 |
8295529 | S type | S1 | 990 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 30GPE | 4 |
8295530 | Symmetrical type | S70 | 1013 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 30GPE | 4 |
8295531 | S type | S1 | 1039 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 30GPE | 4 |
8295573 | Symmetrical type | S70 | 1072 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 30GPE | 4 |
Priekš EC220E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295527 | S type | S1 | 946 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 30GPE | 4 |
8295528 | Symmetrical type | S70 | 969 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 30GPE | 4 |
8295529 | S type | S1 | 990 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 30GPE | 4 |
8295530 | Symmetrical type | S70 | 1013 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 30GPE | 4 |
8295531 | S type | S1 | 1039 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 30GPE | 4 |
8295573 | Symmetrical type | S70 | 1072 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 30GPE | 4 |
Priekš EC200E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295527 | S type | S1 | 946 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 30GPE | 4 |
8295528 | Symmetrical type | S70 | 969 kg | Bucket | 1.1 | 1170 mm | 30GPE | 4 |
8295529 | S type | S1 | 990 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 30GPE | 4 |
8295530 | Symmetrical type | S70 | 1013 kg | Bucket | 1.2 | 1250 mm | 30GPE | 4 |
8295531 | S type | S1 | 1039 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 30GPE | 4 |
8295573 | Symmetrical type | S70 | 1072 kg | Bucket | 1.3 | 1330 mm | 30GPE | 4 |
Priekš EC180E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295518 | Symmetrical type | S60 | 674 kg | Bucket | 0.8 | 955 mm | - | 20GPE | 4 |
8295519 | Symmetrical type | S60 | 717 kg | Bucket | 0.9 | 1050 mm | - | 20GPE | 4 |
8295520 | Symmetrical type | S60 | 766 kg | Bucket | 1 | 1135 mm | - | 20GPE | 4 |
Priekš EC160E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295516 | Symmetrical type | S60 | 592 kg | Bucket | 0.75 | 1050 mm | - | 20GPE | 4 |
8295517 | Symmetrical type | S60 | 621 kg | Bucket | 0.8 | 1100 mm | - | 20GPE | 4 |
Priekš ECR145E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295513 | Symmetrical type | S60 | 514 kg | Bucket | 0.65 | 940 mm | - | 15GPE | 4 |
8295514 | Symmetrical type | S60 | 536 kg | Bucket | 0.7 | 1000 mm | - | 15GPE | 4 |
8295515 | Symmetrical type | S60 | 564 kg | Bucket | 0.75 | 1050 mm | - | 15GPE | 4 |
Priekš EC140E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8295513 | Symmetrical type | S60 | 514 kg | Bucket | 0.65 | 940 mm | - | 15GPE | 4 |
8295514 | Symmetrical type | S60 | 536 kg | Bucket | 0.7 | 1000 mm | - | 15GPE | 4 |
8295515 | Symmetrical type | S60 | 564 kg | Bucket | 0.75 | 1050 mm | - | 15GPE | 4 |