Kausi
Lielas slodzes kauss - universāls griezums
Paredzēts produktīvai kompaktu materiālu rakšanai, piemēram, irdeni vai drupināti akmeņi, cieti sablīvēts māls un akmeņi. (~2100 kg/m3). Piemērots arī grants, irdena bazalta, kaličes, granīta, silīcija smilšu, akmeņu apstrādei, asiem akmeņiem un citiem blīviem materiāliem. Kausam ir visaptveroša smagāka un izturīgāka uzbūve nekā GP versijai. Funkcijas ietver Apakšējās nodiluma joslas nosedz gandrīz visu apakšējo plāksni un papildaprīkojuma sānu apvalkus un segmentus.
Priekš EC950F
Pārdošanas kods | Saskarne | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8296603 | Pin-on type | 5065 kg | Bucket | 3.9 | 1970 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
8296605 | Pin-on type | 5642 kg | Bucket | 4.7 | 2050 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
8296822 | Pin-on type | 5907 kg | Bucket | 5.2 | 2200 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
8296823 | Pin-on type | 6057 kg | Bucket | 5.4 | 2280 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
8296824 | Pin-on type | 6167 kg | Bucket | 5.6 | 2350 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
8304163 | Pin-on type | 6264 kg | Bucket | 6.5 | 2300 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
8304164 | Pin-on type | 6198 kg | Bucket | 6 | 2350 mm | BOSS | 125ARXE | 5 |
Priekš EC750E
Pārdošanas kods | Saskarne | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8297966 | Pin-on type | 3666 kg | Bucket | 3.3 | 1720 mm | BOSC | 80GPE | 4 |
8297967 | Pin-on type | 3615 kg | Bucket | 3.3 | 1720 mm | BOSC | 80GPE | 4 |
8297968 | Pin-on type | 3543 kg | Bucket | 3.3 | 1720 mm | - | 80GPE | 4 |
8297969 | Pin-on type | 3492 kg | Bucket | 3.3 | 1720 mm | - | 80GPE | 4 |
8297970 | Pin-on type | 4125 kg | Bucket | 4 | 2000 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297971 | Pin-on type | 4058 kg | Bucket | 4 | 2000 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297972 | Pin-on type | 4002 kg | Bucket | 4 | 2000 mm | - | 80GPE | 5 |
8297973 | Pin-on type | 3935 kg | Bucket | 4 | 2000 mm | - | 80GPE | 5 |
8297974 | Pin-on type | 4325 kg | Bucket | 4.4 | 2150 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297975 | Pin-on type | 4258 kg | Bucket | 4.4 | 2150 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297976 | Pin-on type | 4202 kg | Bucket | 4.4 | 2150 mm | - | 80GPE | 5 |
8297977 | Pin-on type | 4135 kg | Bucket | 4.4 | 2150 mm | - | 80GPE | 5 |
8297978 | Pin-on type | 4440 kg | Bucket | 4.65 | 2250 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297979 | Pin-on type | 4372 kg | Bucket | 4.65 | 2250 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297980 | Pin-on type | 4316 kg | Bucket | 4.65 | 2250 mm | - | 80GPE | 5 |
8297981 | Pin-on type | 4249 kg | Bucket | 4.65 | 2250 mm | - | 80GPE | 5 |
8297982 | Pin-on type | 4590 kg | Bucket | 4.85 | 2330 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297983 | Pin-on type | 4500 kg | Bucket | 4.85 | 2330 mm | BOSC | 80GPE | 5 |
8297984 | Pin-on type | 4478 kg | Bucket | 4.85 | 2330 mm | - | 80GPE | 5 |
8297985 | Pin-on type | 4379 kg | Bucket | 4.85 | 2330 mm | - | 80GPE | 5 |
8297986 | Pin-on type | 4832 kg | Bucket | 5.16 | 2450 mm | BOSC | 80GPE | 6 |
8297987 | Pin-on type | 4730 kg | Bucket | 5.16 | 2450 mm | BOSC | 80GPE | 6 |
8297988 | Pin-on type | 4711 kg | Bucket | 5.16 | 2450 mm | - | 80GPE | 6 |
8297989 | Pin-on type | 4609 kg | Bucket | 5.16 | 2450 mm | - | 80GPE | 6 |
8299510 | Pin-on type | 4563 kg | Bucket | 4.65 | 2250 mm | BOSS | 80ARXE | 5 |
8299583 | Pin-on type | 2766 kg | Bucket | 1.99 | 1200 mm | BOSS | 80ARXE | 4 |
8299584 | Pin-on type | 3566 kg | Bucket | 3.3 | 1720 mm | - | 80ARXE | 4 |
Priekš EC480E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8294038 | S type | S3 | 1674 kg | Bucket | 1.15 | 850 mm | BOSS | 65ARXE | 3 |
8294039 | S type | S3 | 1661 kg | Bucket | 1.15 | 850 mm | BOSS | 65ARXE | 3 |
8294040 | S type | S3 | 1583 kg | Bucket | 1.15 | 850 mm | - | 65ARXE | 3 |
8294041 | S type | S3 | 1570 kg | Bucket | 1.15 | 850 mm | - | 65ARXE | 3 |
8294046 | Pin-on type | - | 2316 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294047 | Pin-on type | - | 2290 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294048 | Pin-on type | - | 2225 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294049 | Pin-on type | - | 2200 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294050 | S type | S3 | 2263 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294051 | S type | S3 | 2237 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294052 | S type | S3 | 2172 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294053 | S type | S3 | 2147 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294054 | Pin-on type | - | 2333 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294055 | Pin-on type | - | 2307 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294056 | Pin-on type | - | 2242 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294057 | Pin-on type | - | 2217 kg | Bucket | 2.1 | 1500 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294058 | Pin-on type | - | 2452 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294059 | Pin-on type | - | 2427 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294060 | Pin-on type | - | 2362 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294061 | Pin-on type | - | 2336 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294062 | S type | S3 | 2397 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294063 | S type | S3 | 2372 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294064 | S type | S3 | 2307 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294065 | S type | S3 | 2281 kg | Bucket | 2.38 | 1650 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294070 | Pin-on type | - | 2605 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294071 | Pin-on type | - | 2564 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294072 | Pin-on type | - | 2515 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294073 | Pin-on type | - | 2474 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294074 | S type | S3 | 2547 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294075 | S type | S3 | 2506 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294076 | S type | S3 | 2456 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294077 | S type | S3 | 2416 kg | Bucket | 2.66 | 1800 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294082 | Pin-on type | - | 2697 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294083 | Pin-on type | - | 2657 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294084 | Pin-on type | - | 2507 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294085 | Pin-on type | - | 2566 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294086 | S type | S3 | 2636 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294087 | S type | S3 | 2596 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | BOSS | 65ARXE | 5 |
8294088 | S type | S3 | 2546 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | - | 65ARXE | 5 |
8294089 | S type | S3 | 2505 kg | Bucket | 2.84 | 1900 mm | - | 65ARXE | 5 |
Priekš EC380E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293965 | Pin-on type | - | 1424 kg | Bucket | 1 | 900 mm | BOSS | 55ARXE | 4 |
8293966 | Pin-on type | - | 1345 kg | Bucket | 1 | 900 mm | - | 55ARXE | 4 |
8293967 | S type | S3 | 1392 kg | Bucket | 1 | 900 mm | BOSS | 55ARXE | 4 |
8293968 | S type | S3 | 1313 kg | Bucket | 1 | 900 mm | - | 55ARXE | 4 |
8293971 | Pin-on type | - | 1699 kg | Bucket | 1.42 | 1200 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293972 | Pin-on type | - | 1619 kg | Bucket | 1.42 | 1200 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293973 | S type | S3 | 1648 kg | Bucket | 1.42 | 1200 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293974 | S type | S3 | 1568 kg | Bucket | 1.42 | 1200 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293977 | S type | S3 | 1791 kg | Bucket | 1.67 | 1350 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293978 | S type | S3 | 1775 kg | Bucket | 1.67 | 1350 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293979 | S type | S3 | 1711 kg | Bucket | 1.67 | 1350 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293980 | S type | S3 | 1695 kg | Bucket | 1.67 | 1350 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293985 | Pin-on type | - | 1969 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293986 | Pin-on type | - | 1943 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293987 | Pin-on type | - | 1889 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293988 | Pin-on type | - | 1864 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293989 | S type | S3 | 1920 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293990 | S type | S3 | 1895 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293991 | S type | S3 | 1841 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293992 | S type | S3 | 1815 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293996 | Pin-on type | - | 1879 kg | Bucket | 1.92 | 1500 mm | - | 55ARXE | 5 |
8293997 | Pin-on type | - | 2175 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293998 | Pin-on type | - | 2149 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8293999 | Pin-on type | - | 2095 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | - | 55ARXE | 5 |
8294000 | Pin-on type | - | 2070 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | - | 55ARXE | 5 |
8294001 | S type | S3 | 2119 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8294002 | S type | S3 | 2093 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | BOSS | 55ARXE | 5 |
8294003 | S type | S3 | 2039 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | - | 55ARXE | 5 |
8294004 | S type | S3 | 2014 kg | Bucket | 2.33 | 1750 mm | - | 55ARXE | 5 |
Priekš ECR355E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293815 | S type | S2 | 935 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293816 | S type | S2 | 927 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293817 | S type | S2 | 868 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293818 | S type | S2 | 860 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293825 | S type | S2 | 1258 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293826 | S type | S2 | 1242 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293827 | S type | S2 | 1191 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293828 | S type | S2 | 1175 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293833 | S type | S2 | 1342 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293834 | S type | S2 | 1326 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293835 | S type | S2 | 1275 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293836 | S type | S2 | 1259 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293841 | S type | S2 | 1435 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293842 | S type | S2 | 1409 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293843 | S type | S2 | 1368 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293844 | S type | S2 | 1342 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293894 | Pin-on type | - | 999 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293895 | Pin-on type | - | 991 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293896 | Pin-on type | - | 932 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293897 | Pin-on type | - | 924 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293904 | Pin-on type | - | 1294 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293905 | Pin-on type | - | 1278 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293906 | Pin-on type | - | 1227 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293907 | Pin-on type | - | 1211 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293908 | Pin-on type | - | 1305 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293909 | Pin-on type | - | 1289 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293910 | Pin-on type | - | 1238 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293911 | Pin-on type | - | 1222 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293912 | Pin-on type | - | 1380 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293913 | Pin-on type | - | 1364 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293914 | Pin-on type | - | 1313 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293915 | Pin-on type | - | 1297 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293916 | Pin-on type | - | 1391 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293917 | Pin-on type | - | 1375 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293918 | Pin-on type | - | 1324 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293919 | Pin-on type | - | 1308 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293920 | Pin-on type | - | 1476 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293921 | Pin-on type | - | 1450 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293922 | Pin-on type | - | 1409 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293923 | Pin-on type | - | 1383 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293924 | Pin-on type | - | 1487 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293925 | Pin-on type | - | 1462 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293926 | Pin-on type | - | 1420 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293927 | Pin-on type | - | 1395 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
Priekš EC300E HYBRID
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293815 | S type | S2 | 935 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293816 | S type | S2 | 927 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293817 | S type | S2 | 868 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293818 | S type | S2 | 860 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293825 | S type | S2 | 1258 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293826 | S type | S2 | 1242 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293827 | S type | S2 | 1191 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293828 | S type | S2 | 1175 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293833 | S type | S2 | 1342 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293834 | S type | S2 | 1326 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293835 | S type | S2 | 1275 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293836 | S type | S2 | 1259 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293841 | S type | S2 | 1435 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293842 | S type | S2 | 1409 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293843 | S type | S2 | 1368 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293844 | S type | S2 | 1342 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293894 | Pin-on type | - | 999 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293895 | Pin-on type | - | 991 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293896 | Pin-on type | - | 932 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293897 | Pin-on type | - | 924 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293904 | Pin-on type | - | 1294 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293905 | Pin-on type | - | 1278 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293906 | Pin-on type | - | 1227 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293907 | Pin-on type | - | 1211 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293908 | Pin-on type | - | 1305 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293909 | Pin-on type | - | 1289 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293910 | Pin-on type | - | 1238 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293911 | Pin-on type | - | 1222 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293912 | Pin-on type | - | 1380 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293913 | Pin-on type | - | 1364 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293914 | Pin-on type | - | 1313 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293915 | Pin-on type | - | 1297 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293916 | Pin-on type | - | 1391 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293917 | Pin-on type | - | 1375 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293918 | Pin-on type | - | 1324 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293919 | Pin-on type | - | 1308 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293920 | Pin-on type | - | 1476 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293921 | Pin-on type | - | 1450 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293922 | Pin-on type | - | 1409 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293923 | Pin-on type | - | 1383 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293924 | Pin-on type | - | 1487 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293925 | Pin-on type | - | 1462 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293926 | Pin-on type | - | 1420 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293927 | Pin-on type | - | 1395 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
Priekš EC300E
Pārdošanas kods | Saskarne | Saskarnes nosaukums | Svars | Darbarīka tips | Ietilpība | Griešanas platums | Sānu griešanas malas apraksts (tips) | Nodilumdetaļas (tips) | Nodilumdetaļas (No.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8293815 | S type | S2 | 935 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293816 | S type | S2 | 927 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293817 | S type | S2 | 868 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293818 | S type | S2 | 860 kg | Bucket | 0.62 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293825 | S type | S2 | 1258 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293826 | S type | S2 | 1242 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293827 | S type | S2 | 1191 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293828 | S type | S2 | 1175 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293833 | S type | S2 | 1342 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293834 | S type | S2 | 1326 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293835 | S type | S2 | 1275 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293836 | S type | S2 | 1259 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293841 | S type | S2 | 1435 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293842 | S type | S2 | 1409 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293843 | S type | S2 | 1368 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293844 | S type | S2 | 1342 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293894 | Pin-on type | - | 999 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293895 | Pin-on type | - | 991 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | BOSS | 40ARXE | 3 |
8293896 | Pin-on type | - | 932 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293897 | Pin-on type | - | 924 kg | Bucket | 0.66 | 750 mm | - | 40ARXE | 3 |
8293904 | Pin-on type | - | 1294 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293905 | Pin-on type | - | 1278 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293906 | Pin-on type | - | 1227 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293907 | Pin-on type | - | 1211 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293908 | Pin-on type | - | 1305 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293909 | Pin-on type | - | 1289 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293910 | Pin-on type | - | 1238 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293911 | Pin-on type | - | 1222 kg | Bucket | 1.14 | 1200 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293912 | Pin-on type | - | 1380 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293913 | Pin-on type | - | 1364 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293914 | Pin-on type | - | 1313 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293915 | Pin-on type | - | 1297 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293916 | Pin-on type | - | 1391 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293917 | Pin-on type | - | 1375 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293918 | Pin-on type | - | 1324 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293919 | Pin-on type | - | 1308 kg | Bucket | 1.32 | 1350 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293920 | Pin-on type | - | 1476 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293921 | Pin-on type | - | 1450 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293922 | Pin-on type | - | 1409 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293923 | Pin-on type | - | 1383 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293924 | Pin-on type | - | 1487 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293925 | Pin-on type | - | 1462 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | BOSS | 40ARXE | 5 |
8293926 | Pin-on type | - | 1420 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
8293927 | Pin-on type | - | 1395 kg | Bucket | 1.51 | 1500 mm | - | 40ARXE | 5 |
Priekš EC250E
